金額情報
| 支払総額 | 160万円 | 本体価格 | 152万円 | 諸費用 (税込) | 8万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2024年 / 令和6年 | 走行距離 | 0.3万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 3ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。、3000km | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:3ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 3000km
−
ダイハツ タント の基本情報
| ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 2027年 07月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 054 | 車体色 | ホワイト |
| 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
ダイハツ タント のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| バックモニター | ○ | スマートキー | ○ | ETC | ○ |
| CD | × | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
| パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
| LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × | 本革シート | × |
| シートヒーター | ○ | サンルーフ | × | クルーズコントロール | × |
| レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × |
| 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × | アイドリングストップ | ○ |
| ドライブレコーダー | ○ | バックカメラ | ○ | ||
| その他 | ディスプレイオー | ||||
ダイハツ タント の詳細情報
| 型式 | 5BA-LA650S | 車両重量 | 910kg | 全長 | 3390mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 全幅 | 1470mm | 全高 | 1750mm | 型式指定番号 | 19278 |
| 類別区分番号 | 0102 | ||||
お電話でのお問合せは
054-344-6655
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら